Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras del centro Universidad de Malaga Grados

Programa de Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras

Modalidad: Presencial
Localización: Málaga

Temario

Asignatura

101 Derecho del seguro bancario y bursátil 2 1 Troncal 4 2 1º Cuatr. Programación
102 Economía y técnica de la Seguridad Social 2 1 Troncal 4 2 2º Cuatr. Programación
103 Estadística actuarial I 2 1 Troncal 4 2 1º Cuatr. Programación
104 Estadística actuarial II 2 1 Troncal 4 2 2º Cuatr. Programación
105 Gestión de empresas financieras 2 1 Troncal 4 3,5 2º Cuatr. Programación
106 Matemática actuarial I 2 1 Troncal 4 2 2º Cuatr. Programación
107 Matemática financiera I 2 1 Troncal 4 2 1º Cuatr. Programación
108 Matemática financiera II 2 1 Troncal 4 2 2º Cuatr. Programación
109 Teoría económica de las finanzas 2 1 Obligatoria 4 2 1º Cuatr. Programación
110 Teoría general del seguro 2 1 Obligatoria 4 2 1º Cuatr. Programación
111 Análisis financiero 2 1 Obligatoria 4 3,5 1º Cuatr. Programación
201 Estadística actuarial III 2 2 Troncal 4 2 1º Cuatr. Programación
202 Matemática actuarial II 2 2 Troncal 4 2 1º Cuatr. Programación
203 Matemática actuarial III 2 2 Troncal 4 3,5 2º Cuatr. Programación
204 Matemática financiera III 2 2 Troncal 4 3,5 1º Cuatr. Programación



Consultar + información

Contacta ahora con el centro

Junglebox S.L. (Responsable) tratará tus datos personales con la finalidad de gestionar el envío de solicitudes de información requeridas y el envío de comunicaciones promocionales sobre formación, derivadas de tu consentimiento. Podrás ejercer tus derechos de acceso, supresión rectificación, limitación, portabilidad y otros derechos, según lo indicado en nuestra P. de Privacidad​